В начале ноября Cisco объявила о выпуске новой серии коммутаторов под общим названием Cisco Catalyst 1000. Коммутаторы относятся к уровню доступа и могут поддерживать IT-инфраструктуру от 10 до 250 пользователей, в том числе устройства с поддержкой интернета вещей (IoT).
Серия 1000 по своей производительности и масштабируемости создавалась для развертывания IT-инфраструктуры в небольших офисах и предприятиях. Для расширения IT-инфраструктуры в коммутаторах используется технология вертикального стекирования через uplink порты. Максимальное количество коммутаторов в стеке равняется восьми штукам. Все lan-порты коммутаторов серии Catalyst 1000 работают на скорости 10/100/1000 Мб/с а uplink-порты на скорости до 10гб/c.
В новой серии представлены модели с 8, 16, 24 и 48 портами 1гб/c. Управление в них осуществляется с помощью Simple Network Management Protocol (SNMP), стандартного консольного кабеля RJ-45, или USB. Так же предусмотрено управление коммутатором через канал Bluetooth. Для управления коммутатором с помощью ноутбуков или планшетов через Bluetooth, потребуется вставить в USB разъем нужно вставить Bluetooth-адаптер.
Судя по всему, новая серия коммутаторов 1000 призвана в будущем заменить серии 2960+, 2960L, этому свидетельствует сравнительная таблица составленная Cisco. Сам вендор сравнивает новую серию 1000 с коммутаторами серий 2960+, 2960L:
Характеристика | Cisco Catalyst 2960-Plus Series | Cisco Catalyst 2960-L Series | Cisco Catalyst 1000 Series |
---|---|---|---|
Скорость портов | 10/100Мб/c | 10/100/1000Мб/c | 10/100/1000Мб/c |
Uplink-порты | 2x 1G | 2x 1G | 2x 1G |
2x 1000BASE-T | 4x 1G | 4x 1G | |
4x 10G | 4x 10G | ||
Бюджет PoE | до 370Вт | до 370Вт | до 740Вт |
Поддержка PoE | – | ✓ | ✓ |
Диапазон рабочих температур | до 45°C (113°F) | до 45°C (113°F) | до 50°C (122°F) |
Горизонтальное стекирование | - | - | ✓ |
Активное охлаждение | - | ✓ | ✓ |
Маршрутизация уровня 3 | - | ✓ | ✓ |
Управление по Bluetooth | - | ✓ | ✓ |
Динамическое VLAN | - | ✓ | ✓ |
DHCP | - | ✓ | ✓ |
Коммутаторы Catalyst 1000 способны работать при более высокой температуре (50 градусов против 45 у Catalyst 2960-L), а максимальная мощность PoE повышена до 740 Ватт. Все модели имеют грозозащиту и защиту от всплесков напряжения в сети. В некоторых вариантах предусмотрена полностью бесшумная работа — система охлаждения у таких версий пассивная. В старших моделях может быть 4 порта SFP+ 10GbE, младшие обходятся двумя или четырьмя портами SFP 1GbE.
Линейка достаточно большая и имеет неплохой выбор из 50 моделей под различные потребности и задачи.
Серия представлена следующими коммутаторами:
C1000-8T-2G-L | 8x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks |
C1000-8T-E-2G-L | 8x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS |
C1000-8P-2G-L | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 67W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks |
C1000-8P-E-2G-L | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 67W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS |
C1000-8FP-2G-L | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks |
C1000-8FP-E-2G-L | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS |
C1000-16T-2G-L | 16x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP uplinks |
C1000-16T-E-2G-L | 16x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP uplinks with external PS |
C1000-16P-2G-L | 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120 PoE budget, 2x 1G SFP uplinks |
C1000-16P-E-2G-L | 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120 PoE budget, 2x 1G SFP uplinks with external PS |
C1000-16FP-2G-L | 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 240W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks |
C1000-24T-4G-L | 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks |
C1000-24PP-4G-L | 8x PoE+ and 16x 10/100/1000 Ethernet ports and a 195W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks |
C1000-24P-4G-L | 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks |
C1000-24FP-4G-L | 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks |
C1000-48T-4G-L | 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks |
C1000-48PP-4G-L | 12x PoE+ and 36x 10/100/1000 Ethernet ports and a 370W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks |
C1000-48P-4G-L | 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ and 370W PoE budget ports, 4x 1G SFP uplinks |
C1000-48FP-4G-L | 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 740W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks |
C1000-24T-4X-L | 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks |
C1000-24P-4X-L | 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks |
C1000-24FP-4X-L | 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks |
C1000-48T-4X-L | 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks |
C1000-48P-4X-L | 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks |
C1000-48FP-4X-L | 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 740W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks |
C1000SM-8T-2G-L | 8x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks |
C1000SM-8T-E-2G-L | 8x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS |
C1000SM-8P-2G-L | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 67W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks |
C1000SM-8P-E-2G-L | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 67W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS |
C1000SM-8FP-2G-L | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks |
C1000SM-8FP-E-2G-L | 8x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120W PoE budget, 2x 1G SFP and RJ-45 combo uplinks, with external PS |
C1000SM-16T-2G-L | 16x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP uplinks |
C1000SM-16T-E-2G-L | 16x 10/100/1000 Ethernet ports, 2x 1G SFP uplinks with external PS |
C1000SM-16P-2G-L | 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120 PoE budget, 2x 1G SFP uplinks |
C1000SM-16P-E-2G-L | 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 120 PoE budget, 2x 1G SFP uplinks with external PS |
C1000SM-16FP-2G-L | 16x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 240W PoE budget, 2x 1G SFP uplinks |
C1000SM-24T-4G-L | 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks |
C1000SM-24PP-4G-L | 8x PoE and 16x 10/100/1000 Ethernet ports and a 195W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks |
C1000SM-24P-4G-L | 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks |
C1000SM-24FP-4G-L | 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks |
C1000SM-48T-4G-L | 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 1G SFP uplinks |
C1000SM-48PP-4G-L | 12x PoE and 36x 10/100/1000 Ethernet ports and a 370W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks |
C1000SM-48P-4G-L | 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ and 370W PoE budget ports, 4x 1G SFP uplinks |
C1000SM-48FP-4G-L | 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 740W PoE budget, 4x 1G SFP uplinks |
C1000SM-24T-4X-L | 24x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks |
C1000SM-24P-4X-L | 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 195W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks |
C1000SM-24FP-4X-L | 24x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks |
C1000SM-48T-4X-L | 48x 10/100/1000 Ethernet ports, 4x 10G SFP+ uplinks |
C1000SM-48P-4X-L | 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 370W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks |
C1000SM-48FP-4X-L | 48x 10/100/1000 Ethernet PoE+ ports and 740W PoE budget, 4x 10G SFP+ uplinks |
Данная серия была только анонсирована и на 11.11.19 еще не появилась у поставщиков и дистрибьюторов а так же на нашем сайте. Но мы постараемся добавить эту интересную, со всех сторон серию, на сайт в ближайшее время. Как обычно напоминаем, что в Netstore вы можете приобрести любое оборудование отправив запрос на почту sales@netsore.su или позвонив нашим менеджерам по телефону +7(499)350-90-51.