Камера для ВКС Huawei VPC620-4X
Цена в USD: —$
- Производитель:Huawei
- Код Товара: 02310PCX
- Артикул:40010
- Наличие:Под заказ
Камера для ВКС Huawei VPC620-4X (02310PCX) в магазине Netstore - цена, описание, характеристики и общая информация.
Описание модели: Камера для ВКС Huawei VPC620-4X
HUAWEI VPC620, HD Video Camera (4x Optical Zoom), Overseas
Камеры Huawei следующего поколения с поворотным механизмом (PTZ) и разрешением 1080p60 HD поддерживают 12-кратное оптическое увеличение и угол обзора 72 градуса.
Оцените высокое качество видеоконференц-связи HD и удобство комплексного решения видеоконференц-связи HD на основе использования полной серии терминалов Huawei.
Характеристика | VPC600 | VPC620-12X | VPC620-4X |
Характеристики объектива | 2,38 Мп, КМОП-матрица сигналов изображения 1/2,8” | 2,38 Мп, КМОП-матрица сигналов изображения 1/2,8” | 2,38 Мп, КМОП-марица сигналов изображения 1/2,8” |
Видеовыход (пиксели) | 1080p50/60, 1080i50/60, 1080p25/30 и 720p50/60 | 1080p50/60, 1080i50/60, 1080p25/30 и 720p50/60 | 1080p50/60, 1080i50/60, 1080p25/30 и 720p50/60 |
Увеличение | 12-кратное оптическое и 12-кратное цифровое | 12-кратное оптическое и 12-кратное цифровое | 4-кратное оптическое и 2,5-кратное цифровое |
Фокусное расстояние и диафрагма линз (F#) | f = от 3,9 мм до 46,8 мм F1,8 | f = от 3,9 мм до 46,8 мм F1,8 | f = от 3,9 мм до 15,6 мм F1,8 |
Максимальный горизонтальный и вертикальный угол обзора | По горизонтали: 72° По вертикали: 44,5° | По горизонтали: 72° По вертикали: 44,5° | По горизонтали: 72° По вертикали: 44,5° |
Панорама/наклон | Угол панорамирования: ±100º; Угол наклона: ±30º; Мин. скорость панорамирования и наклона: 2º/с; макс. скорость панорамирования: 80º/с, наклона: 25º/с | Угол панорамирования: ±100º; Угол наклона: ±30º; Мин. скорость панорамирования и наклона: 2º/с; макс. скорость панорамирования: 80º/с, наклона: 25º/с | Угол панорамирования: ±100º; Угол наклона: ±30º; Мин. скорость панорамирования и наклона: 2º/с; макс. скорость панорамирования: 80º/с, наклона: 25º/с |
SNR и минимальное освещение | 59 дБ 2 люкс (50 IRE, F1.8) | 59 дБ 2 люкс (50 IRE, F1.8) | 59 дБ 2 люкс (50 IRE, F1.8) |
Количество предустановленных положений | 30 | 30 | 30 |
Широкий цифровой динамический диапазон и поддержка инверсии | Да | Да | Да |
Видеовыходы | 1 x HD-VI (DVI & YPbPr) | 1 x HD-VI (DVI & YPbPr) 1×3G-SDI | 1 x HD-VI (DVI & YPbPr) 1×3G-SDI |
Любое оборудование Huawei вы можете приобрести в Netstore.
Кроме того, у нас вы можете взять оборудование Cisco в аренду.