Внутренние распределенные | Наружные | Ведущие в отрасли точки доступа 11ac |
|
| AP7030DN -
|
|
| |
Внутреннее покрытие | ||
|
AP6010SN-GN
| AP5010SN-GN (1-диапазонная AP для помещений)
|
|
AP6010DN-AGN (2-диапазонная AP для помещений) | AP5010DN-AGN (2-диапазонная AP для помещений) |
Основные параметры точек доступа Huawei
Точка доступа | 5010SN/DN | 6010SN/DN | 7110SN/DN | 6310SN | 6510/6610DN |
Внешний вид | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Сценарий применения | Розничная продажа, корпоративные офисы | средняя сеть | Большая сеть | Распределенная система антенн для гостиниц | Идеально для внешнего применения |
Скорость | SN:300Мбит/с | SN:300Мбит/с | SN:450Мбит/с | 150Мбит/с | 600Мбит/с |
Протокол | SN:b/g/n | SN:b/g/n | SN:b/g/n | b/g/n | a/b/g/n |
MIMO | 2×2:2 | 2×2:2 | 3×3:3 | 1x1:1 | 2×2:2 |
Емкость пользователей | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
SSIDs | 16 *2 | 16 *2 | 16 *2 | 16 *2 | 16 *2 |
Антенна | Встроенные | Встроенные | Внешние | Внешние | Внешние |
Рабочая температура | -10~50 °C | -10~50 °C | -10~55 °C | -10~50 °C | -40~60 °C |
Питание | DC12В/802.3af | DC12В/802.3af | DC12В/802.3af(SN) | DC12В/802.3af | 802.3at(6510) |
Ключевой функционал точек доступа Huawei
Точка доступа | 5010SN/DN | 6010SN/DN | 7110SN/DN | 6310SN | 6510/6610DN |
Внешний вид | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Степень защиты | IP31 | IP31 | IP41 | IP31 | IP67 |
Мощность | 17dbm@ | 20dbm@ | 20dbm@ | 27dbm@ | 6510DN:26dBm@2.4G |
Технология Dying Gasp | - | Да | Да | Да | Да |
RFID, определение местоположения | Да | Да | Да | - | Да |
Спектр. анализ | Да | Да | Да | Да | Да |
Идентификация терминала | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
WIPS/WIDS | 16 *2 | 16 *2 | 16 *2 | 16 *2 | 16 *2 |
WDS/MESH | Встроенные | Встроенные | Внешние | Внешние | Внешние |
Режим | Fit/Fat | Fit/Fat | Fit | Fit | Fit/Fat |
Параметры | Значения |
Гарантия производителя | |
Срок | 12 месяцев |