Основные характеристики | |
Вендор | Hikvision |
Тип устройства | Видеорегистратор |
Серия | NVR видеорегистраторы |
Производительность | |
HDMI | 4K (3840 × 2160) / 60 Гц, 4K (3840 × 2160) / 30 Гц, 2K (2560 × 1440) / 60 Гц, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1600 × 1200 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц |
HDMI2 | 1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц |
PoE | Нет |
VGA | 1 канал, 1920 × 1080 / 60 Гц, 1280 × 1024 / 60 Гц, 1280 × 720 / 60 Гц, 1024 × 768 / 60 Гц |
Входящая пропускная способность | 256 Мбит/с |
Емкость диска(макс.) | 10Тб |
Интерфейсы | 4 × SATA, 2 × USB 2.0, 1 × USB 3.0, 1 × eSATA |
Исходящая пропускная способность | 256 Мбит/с |
Количество каналов: | 32 |
Параметры декодирования | 16-канальный при 1080p (30 кадров в секунду) |
Разрешение записи | 32 МП, 24 МП, 12 МП, 8 МП, 6 МП, 5 МП, 4 МП, 3 МП, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF |
Формат декодирования | H.265+, H.265, H.264+, H.264, MPEG4 |
Физические параметры | |
Вес нетто (без диска, кг) | 5,6 |
Температура эксплуатации (°C) | -40 ~ +55 |
Габариты (см) | 44,5 × 40 × 7,5 |
Питание | |
Питание | AC |
Потребляемая мощность (без диска, без PoE, Вт, max) | 30 |
Нет отзывов об этом товаре.