Основные характеристики | |
Вендор | Hikvision |
Тип устройства | Видеорегистратор |
Серия | NVR видеорегистраторы |
Производительность | |
HDMI | 1-канальный, 4K (4096 x 2160)/30 Гц, 4K (3840 x 2160)/30 Гц, 2K (2560 x 1440)/60 Гц, 1920 x 1080/60 Гц, 1600 x 1200/60 Гц, 1280 x 1024/60 Гц, 1280 x 720/60 Гц |
PoE | Да |
VGA | 1-канальный, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц |
Входящая пропускная способность | 256 Мбит/с |
Емкость диска(макс.) | 10Тб |
Интерфейсы | 4 × SATA, 2 × USB 2.0, 1 × USB 3.0 |
Исходящая пропускная способность | 160 Мбит/с |
Количество каналов: | 32 |
Параметры декодирования | 1-канальный@12MP (30 кадров/с), 2-канальный@8MP (30 кадров/с), 4-канальный@4MP (30 кадров/с), 8-канальный@1080p (30 кадров/с) |
Разрешение записи | 12 МП, 8 МП, 6 МП, 5 МП, 4 МП, 3 МП, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF |
Формат декодирования | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
Физические параметры | |
Вес нетто (без диска, кг) | 5 |
Температура эксплуатации (°C) | -40 ~ +55 |
Габариты (см) | 44,5 × 40 × 7,1 |
Питание | |
Питание | AC |
Потребляемая мощность (без диска, без PoE, Вт, max) | 20 |
Нет отзывов об этом товаре.