Камера | |
Наклон | -15 - 90° |
Объектив | f4,5мм - f135мм |
Объектив (тип) | Варифокальный |
Панорамирование | 0 - 360° |
Подсветка | 100м |
Разрешение | 4 MP (2560 × 1440) |
Светочувствительность (Люкс) | 0.005lux/F1.6 (цвет.), 0.0005lux/F1.6 (ч/б) |
Угол обзора | 60-2,2° |
Основные характеристики | |
Вендор | Dahua |
Тип устройства | IP Камера, турельная |
Производительность | |
Smart функции | Контроль области, Пересечение линии |
Битрейт видео | 3 Кбит/с – 8 Мбит/с |
Дополнительный поток | D1/CIF(1 ~ 25/30к/с) |
Кодирование видео | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
Локальное хранение | Поддержка MicroSD до 256Гб |
Основной поток | 4M/3M(1~25/30к/с), 1080P/1.3M/ 720P(1~50/60к/с) |
Третий поток | 4M/1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30к/с) |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120 dB |
Управление | Web, iOS, Android |
Физические параметры | |
Материал | Металл |
Степень защиты | IP66 |
Температура эксплуатации (°C) | -40 ~ +70 |
Габариты (см) | Φ18,6 × 30,9 |
Вес нетто (кг) | 3,5 |
Питание | |
Питание | PoE, DC |
Потребляемая мощность (Вт, max) | 23 |
Нет отзывов об этом товаре.