Камера | |
Наклон | -15 - 90° |
Объектив | f4,8мм - f120мм |
Объектив (тип) | Варифокальный |
Панорамирование | 0 - 360° |
Подсветка | 150м |
Разрешение | 2 MP (1920 × 1080) |
Светочувствительность (Люкс) | 0.005Лк@ F1.6/0Лк@ F1.6 (ИК вкл) |
Угол обзора | 59,2-2,4° |
Основные характеристики | |
Вендор | Dahua |
Тип устройства | IP Камера, купольная |
Производительность | |
Smart функции | Контроль области, Пересечение линии |
Битрейт видео | 448 Кбит/с – 8 Мбит/с |
Дополнительный поток | D1/CIF (1 ~ 25к/с) |
Кодирование видео | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
Локальное хранение | Поддержка MicroSD до 128Гб |
Основной поток | 1080P/1.3Mп/720P(1~50к/с) |
Третий поток | 1080P/1.3Mп/720P/D1/CIF (1 ~ 25к/с) |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120 dB |
Управление | Web, iOS, Android |
Физические параметры | |
Материал | Металл |
Степень защиты | IP66 |
Температура эксплуатации (°C) | -40 ~ +70 |
Габариты (см) | Φ18,6 × 30,9 |
Вес нетто (кг) | 3,5 |
Питание | |
Питание | PoE, DC |
Потребляемая мощность (Вт, max) | 23 |
Нет отзывов об этом товаре.