Камера | |
Наклон | -15 - 90° |
Объектив | f4,8мм - f120мм |
Объектив (тип) | Варифокальный |
Панорамирование | 0 - 360° |
Подсветка | 100м |
Разрешение | 4 MP (2560 × 1440) |
Светочувствительность (Люкс) | 0.005 лк (цвет, F1.6), 0.0005 лк (ч/б, F1.6), 0 лк (ИК-подсветка) |
Угол обзора | 60-2,5° |
Основные характеристики | |
Вендор | Dahua |
Тип устройства | IP Камера, купольная |
Производительность | |
Smart функции | Контроль области, Пересечение линии |
Битрейт видео | 3 Кбит/с – 20 Мбит/с |
Дополнительный поток | D1, CIF @ 1 к/с ~ 25 к/с |
Кодирование видео | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
Локальное хранение | Поддержка MicroSD до 256Гб |
Основной поток | 4M, 3M, 1080p, 960p, 720p @ 1 к/с ~ 25 к/с |
Третий поток | 1080p, 960p, 720p @ 1 к/с ~ 25 к/с |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120 dB |
Управление | Web, iOS, Android |
Физические параметры | |
Материал | Металл |
Степень защиты | IP66, молниезащита TVS 6000 В |
Температура эксплуатации (°C) | -40 ~ +70 |
Габариты (см) | Φ16 × 29,5 |
Вес нетто (кг) | 3 |
Питание | |
Питание | PoE, DC |
Потребляемая мощность (Вт, max) | 21 |
Нет отзывов об этом товаре.