Камера | |
Наклон | 0 - 90° |
Объектив | f2.7мм - f11мм |
Объектив (тип) | Варифокальный |
Панорамирование | 0 - 360° |
Подсветка | 30м |
Разрешение | 2 MP (1920 × 1080) |
Светочувствительность (Люкс) | 0.05lux/F1.6 (цвет.), 0.005lux/F1.6 (ч/б) |
Угол обзора | 112,5-30° |
Основные характеристики | |
Вендор | Dahua |
Тип устройства | IP Камера, турельная |
Производительность | |
Smart функции | Контроль области, Пересечение линии |
Битрейт видео | 448 Кбит/с – 10 Мбит/с |
Дополнительный поток | D1/CIF(1 ~ 25/30к/с) |
Кодирование видео | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG |
Локальное хранение | Поддержка MicroSD до 256Гб |
Основной поток | 1080P/720P(1 ~ 25/30к/с) |
Третий поток | 720P/D1/CIF(1 ~ 25/30к/с) |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120 dB |
Управление | Web, iOS, Android |
Физические параметры | |
Материал | Металл |
Температура эксплуатации (°C) | -30 ~ +60 |
Габариты (см) | Φ13,27 × 11,79 |
Вес нетто (кг) | 0,95 |
Питание | |
Питание | PoE, DC |
Потребляемая мощность (Вт, max) | 13 |
Нет отзывов об этом товаре.