Камера | |
Наклон | 5 - 90° |
Объектив | f2.8мм - f12мм |
Объектив (тип) | Варифокальный |
Панорамирование | 0 - 355° |
Подсветка | 15м |
Разрешение | 4 MP (2660 × 1440) |
Светочувствительность (Люкс) | 0.005lux/F1.8 (цвет.), 0.0005lux/F1.8 (ч/б) |
Угол обзора | 96,9-31,6° |
Основные характеристики | |
Вендор | Dahua |
Тип устройства | IP Камера, купольная |
Производительность | |
Smart функции | Контроль области, Пересечение линии |
Битрейт видео | 3 Кбит/с – 20 Мбит/с |
Дополнительный поток | D1/CIF (1–25/30к/с) |
Кодирование видео | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG |
Локальное хранение | Поддержка MicroSD до 256Гб |
Основной поток | 4M/3M (1–25/30к/с), 1080P/1.3M/720P (1–25/30к/с) |
Третий поток | 720P (1–25/30к/с), D1/CIF (1–25/30к/с) |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120 dB |
Управление | Web, iOS, Android |
Физические параметры | |
Материал | Металл |
Степень защиты | IP66, IK08, грозозащита 6 кВ, защита от перенапряжения |
Температура эксплуатации (°C) | -30 ~ +60 |
Габариты (см) | Φ12,8 × 6,54 |
Вес нетто (кг) | 0,485 |
Питание | |
Питание | PoE, DC |
Потребляемая мощность (Вт, max) | 12,4 |
Нет отзывов об этом товаре.