Камера | |
Наклон | 5 - 90° |
Объектив | f2.8мм - f8,1мм |
Объектив (тип) | Варифокальный |
Панорамирование | 0 - 355° |
Подсветка | 15м |
Разрешение | 2 MP (1920 × 1080) |
Светочувствительность (Люкс) | 0.005lux/F1.8 (цвет.), 0.0005lux/F1.8 (ч/б) |
Угол обзора | 105,6-35,2° |
Основные характеристики | |
Вендор | Dahua |
Тип устройства | IP Камера, купольная |
Производительность | |
Smart функции | Контроль области, Пересечение линии |
Битрейт видео | 448 Кбит/с – 8 Мбит/с |
Дополнительный поток | D1/CIF(1 ~ 25/30к/с) |
Кодирование видео | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG |
Локальное хранение | Поддержка MicroSD до 256Гб |
Основной поток | 1080P/720P(1 ~ 25/30к/с) |
Третий поток | 720P/D1/CIF(1 ~ 25/30к/с) |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120 dB |
Управление | Web, iOS, Android |
Физические параметры | |
Материал | Металл |
Степень защиты | IP66, IK08 |
Температура эксплуатации (°C) | -30 ~ +60 |
Габариты (см) | Φ12,8 × 6,3 |
Вес нетто (кг) | 0,49 |
Питание | |
Питание | PoE, DC |
Потребляемая мощность (Вт, max) | 10,5 |
Нет отзывов об этом товаре.