Камера | |
Наклон | 0 - 90° |
Объектив | f2.7мм - f13,5мм |
Объектив (тип) | Варифокальный |
Панорамирование | 0 - 360° |
Поворот | 0 - 360° |
Подсветка | 50м |
Разрешение | 2 MP (1920 × 1080) |
Светочувствительность (Люкс) | 0.002 @F1.5 |
Угол обзора | 109-30° |
Основные характеристики | |
Вендор | Dahua |
Тип устройства | IP Камера, цилиндрическая |
Производительность | |
Smart функции | Контроль области, Пересечение линии |
Битрейт видео | 19 Кбит/с – 8 Мбит/с |
Дополнительный поток | 704×576 @ 1 к/с ~ 25 к/с |
Кодирование видео | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG |
Локальное хранение | Поддержка MicroSD до 256Гб |
Основной поток | 1920×1080 @ 1 к/с ~ 25 к/с |
Третий поток | 1280×720 @ 1 к/с ~ 6 к/с |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120 dB |
Управление | Web, iOS, Android |
Физические параметры | |
Материал | Металл, Пластик |
Степень защиты | IP67, IK10 |
Температура эксплуатации (°C) | -30 ~ +60 |
Габариты (см) | 27,32 × 9,5 × 9,5 |
Вес нетто (кг) | 1,11 |
Питание | |
Питание | PoE, DC |
Потребляемая мощность (Вт, max) | 10,9 |
Нет отзывов об этом товаре.