Камера | |
Наклон | 0 - 90° |
Объектив (опционально) | f2.8мм, f3,6мм, f6мм |
Объектив (тип) | Фиксированный |
Панорамирование | 0 - 360° |
Поворот | 0 - 360° |
Подсветка | 50м |
Разрешение | 2 MP (1920 × 1080) |
Светочувствительность (Люкс) | 0.002 @F1.5 |
Угол обзора f2.8мм | 106° |
Угол обзора f3,6мм | 87° |
Угол обзора f6мм | 54° |
Основные характеристики | |
Вендор | Dahua |
Тип устройства | IP Камера, цилиндрическая |
Производительность | |
Smart функции | Контроль области, Пересечение линии |
Битрейт видео | 3 Кбит/с – 8 Мбит/с |
Дополнительный поток | 704×576 @ 1 к/с - 25 к/с |
Кодирование видео | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG |
Локальное хранение | Поддержка MicroSD до 256Гб |
Основной поток | 1920×1080 @ 1 к/с - 25 к/с |
Третий поток | 1280×720 @ 1 к/с - 25 к/с |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120 dB |
Управление | Web, iOS, Android |
Физические параметры | |
Материал | Металл |
Степень защиты | IP67 |
Температура эксплуатации (°C) | -40 ~ +60 |
Габариты (см) | 19,27 × 7,05 × 6,64 |
Вес нетто (кг) | 0,59 |
Питание | |
Питание | PoE, DC |
Потребляемая мощность (Вт, max) | 5,2 |
Нет отзывов об этом товаре.