Камера | |
Наклон | 0 - 90° |
Объектив | f2.7мм - f13,5мм |
Объектив (тип) | Варифокальный |
Панорамирование | 0 - 360° |
Поворот | 0 - 360° |
Подсветка | 60м |
Разрешение | 2 MP (1920 × 1080) |
Светочувствительность (Люкс) | 0.002 @F1.5 |
Угол обзора | 109-28° |
Основные характеристики | |
Вендор | Dahua |
Тип устройства | IP Камера, цилиндрическая |
Производительность | |
Smart функции | Контроль области, Пересечение линии |
Битрейт видео | 12 Кбит/с – 6 Мбит/с |
Дополнительный поток | 704 × 576 (1 к/с-25 к/с), 704 × 480 (1 к/с-30 к/с) |
Кодирование видео | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG |
Локальное хранение | Поддержка MicroSD до 256Гб |
Основной поток | 1920 × 1080 (1 к/с-25/30 к/с) |
Третий поток | 1920×1080 @ 1 к/с - 25 к/с |
Улучшение изображения | 3D DNR, WDR 120 dB |
Управление | Web, iOS, Android |
Физические параметры | |
Материал | Металл |
Степень защиты | IP67, IK10 |
Температура эксплуатации (°C) | -30 ~ +60 |
Габариты (см) | Φ24,41 × 9,04 |
Вес нетто (кг) | 0,86 |
Питание | |
Питание | PoE, DC |
Потребляемая мощность (Вт, max) | 9,6 |
Нет отзывов об этом товаре.