Камера | |
Наклон | 0 - 90° |
Объектив (опционально) | f2.8мм, f3,6мм |
Объектив (тип) | Фиксированный |
Панорамирование | 0 - 360° |
Поворот | 0 - 360° |
Подсветка | 30м |
Разрешение | 2 MP (1920 × 1080) |
Светочувствительность (Люкс) | 0.005 @F1.6 |
Угол обзора f2.8мм | 107° |
Угол обзора f3,6мм | 88° |
Основные характеристики | |
Вендор | Dahua |
Тип устройства | IP Камера, цилиндрическая |
Производительность | |
Smart функции | Контроль области, Пересечение линии |
Битрейт видео | 3 Кбит/с – 8 Мбит/с |
Дополнительный поток | 704 × 576 (1 к/с-25 к/с) 704 × 480 (1 к/с-30 к/с) |
Кодирование видео | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG |
Локальное хранение | Поддержка MicroSD до 256Гб |
Основной поток | 1920 × 1080@1–25/30 к/с |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120 dB |
Управление | Web, iOS, Android |
Физические параметры | |
Материал | Металл |
Степень защиты | IP67 |
Температура эксплуатации (°C) | -40 ~ +60 |
Габариты (см) | 16,62 × Φ7 |
Вес нетто (кг) | 0,48 |
Питание | |
Питание | PoE, DC |
Потребляемая мощность (Вт, max) | 4,7 |
Нет отзывов об этом товаре.