Камера | |
Наклон | 0 - 78° |
Объектив (опционально) | f2.8мм, f3,6мм |
Объектив (тип) | Фиксированный |
Панорамирование | 0 - 360° |
Поворот | 0 - 360° |
Подсветка | 30м |
Разрешение | 4 MP (2688 × 1520) |
Светочувствительность (Люкс) | 0.008 @F1.6 |
Угол обзора f2.8мм | 102° |
Угол обзора f3,6мм | 84° |
Основные характеристики | |
Вендор | Dahua |
Тип устройства | IP Камера, турельная |
Производительность | |
Smart функции | Контроль области, Пересечение линии |
Битрейт видео | 12 Кбит/с – 6 Мбит/с |
Дополнительный поток | 704 × 576 (1 - 25 к/с) |
Кодирование видео | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG |
Локальное хранение | Поддержка MicroSD до 256Гб |
Основной поток | 2688 × 1520 (1 - 20 к/с), 2560 × 1440 (1 - 25 к/с) |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120 dB |
Управление | Web, iOS, Android |
Физические параметры | |
Материал | Металл, Пластик |
Степень защиты | IP67 |
Температура эксплуатации (°C) | -40 ~ +60 |
Габариты (см) | Ø 10,99 × 10,09 |
Вес нетто (кг) | 0,39 |
Питание | |
Питание | PoE, DC |
Потребляемая мощность (Вт, max) | 6,6 |
Нет отзывов об этом товаре.