Камера | |
Наклон | 0 - 80° |
Объектив | f2.8мм |
Объектив (тип) | Фиксированный |
Панорамирование | -30 - 30° |
Поворот | 0 - 360° |
Подсветка | 25м |
Разрешение | 2 MP (1920 × 1080) |
Светочувствительность (Люкс) | 0.003Лк@ F2.1(цвет, 1/3с), 0.02Лк@ F2.1(цвет, 1/30с), 0Лк@ F2.1(ИК вкл.) |
Угол обзора f2.8мм | 110° |
Основные характеристики | |
Вендор | Dahua |
Тип устройства | IP Камера, купольная |
Производительность | |
Smart функции | Контроль области, Пересечение линии |
Битрейт видео | 3 Кбит/с – 15 Мбит/с |
Дополнительный поток | D1 (1 ~ 25/30к/с) |
Кодирование видео | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG |
Локальное хранение | Поддержка MicroSD до 128Гб |
Основной поток | 1080P(1~25/30к/с) |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120 dB |
Управление | Web, iOS, Android |
Физические параметры | |
Материал | Пластик |
Степень защиты | IP65 |
Температура эксплуатации (°C) | -40 ~ +60 |
Габариты (см) | Ø 10,6 × 5,03 |
Вес нетто (кг) | 0,27 |
Питание | |
Питание | PoE, DC |
Потребляемая мощность (Вт, max) | 5 |
Нет отзывов об этом товаре.