Камера | |
Наклон | 0 - 65° |
Объектив | f2.7мм - f13,5мм |
Объектив (тип) | Варифокальный |
Панорамирование | 0 - 355° |
Поворот | 0 - 355° |
Подсветка | 40м |
Разрешение | 2 MP (1920 × 1080) |
Светочувствительность (Люкс) | 0.015 @F1.5 |
Угол обзора | 109-30° |
Основные характеристики | |
Вендор | Dahua |
Тип устройства | IP Камера, купольная |
Производительность | |
Smart функции | Контроль области, Пересечение линии |
Битрейт видео | 19 Кбит/с – 8 Мбит/с |
Дополнительный поток | D1@(1 к/с–25/30 к/с) |
Кодирование видео | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG |
Локальное хранение | Поддержка MicroSD до 256Гб |
Основной поток | 1920 × 1080@(1 к/с–25/30 к/с) |
Третий поток | 1080p@(1 к/с–25/30 к/с) |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120 dB |
Управление | Web, iOS, Android |
Физические параметры | |
Материал | Металл, Пластик |
Степень защиты | IP67, IK10 |
Температура эксплуатации (°C) | -30 ~ +60 |
Габариты (см) | Φ15,9 × 11,79 |
Вес нетто (кг) | 0,95 |
Питание | |
Питание | PoE, DC |
Потребляемая мощность (Вт, max) | 11,3 |
Нет отзывов об этом товаре.