Камера | |
Наклон | -20 - 70° |
Объектив (опционально) | f2.1мм, f2.8мм, f3,6мм, f6мм |
Объектив (тип) | Фиксированный |
Панорамирование | 0 - 355° |
Поворот | 0 - 355° |
Подсветка | 30м |
Разрешение | 2 MP (1920 × 1080) |
Светочувствительность (Люкс) | 0.002 лк (цвет, F1.4, 30 IRE), 0.0002 лк (ч/б, F1.4, 30 IRE), 0.005 лк (цвет, F2, 30 IRE), 0.0005 лк (ч/б, F2, 30 IRE), 0 лк (ИК-подсветка) |
Угол обзора f2.1мм | 137° |
Угол обзора f2.8мм | 107° |
Угол обзора f3,6мм | 88° |
Угол обзора f6мм | 54° |
Основные характеристики | |
Вендор | Dahua |
Тип устройства | IP Камера, купольная |
Производительность | |
Smart функции | Контроль области, Пересечение линии |
Битрейт видео | 3 Кбит/с – 8 Мбит/с |
Дополнительный поток | 704×576 @ 1 к/с ~ 25 к/с |
Кодирование видео | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG |
Локальное хранение | Поддержка MicroSD до 256Гб |
Основной поток | 1920×1080 @ 1 к/с ~ 25 к/с |
Третий поток | 1920×1080 @ 1 к/с ~ 25 к/с |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120 dB |
Управление | Web, iOS, Android |
Физические параметры | |
Материал | Металл |
Степень защиты | IP67, IK10 |
Температура эксплуатации (°C) | -40 ~ +60 |
Габариты (см) | Ø 11,1 × 6,48 |
Вес нетто (кг) | 0,423 |
Питание | |
Питание | PoE, DC |
Потребляемая мощность (Вт, max) | 7,2 |
Нет отзывов об этом товаре.