Камера | |
Наклон | 0 - 80° |
Объектив | f2.7мм - f13,5мм |
Объектив (тип) | Варифокальный |
Панорамирование | 0 - 355° |
Поворот | 0 - 355° |
Подсветка | 40м |
Разрешение | 4 MP (2688 × 1520) |
Светочувствительность (Люкс) | 0.008 @F1.5 |
Угол обзора | 104-27° |
Основные характеристики | |
Вендор | Dahua |
Тип устройства | IP Камера, купольная |
Производительность | |
Smart функции | Контроль области, Пересечение линии |
Битрейт видео | 3 Кбит/с – 8 Мбит/с |
Дополнительный поток | 704 × 576 (1 к/с-25 к/с), 704 × 480 (1 к/с-30 к/с) |
Кодирование видео | H.265+, H.265, H.264+, H.264, H.264B, H.264H, MJPEG |
Локальное хранение | Поддержка MicroSD до 256Гб |
Основной поток | 2688 × 1520 (1 к/с-20 к/с), 2560 × 1440 (1 к/с-25/30 к/с) |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120 dB |
Управление | Web, iOS, Android |
Физические параметры | |
Материал | Металл |
Степень защиты | IP67, IK10 |
Температура эксплуатации (°C) | -30 ~ +60 |
Габариты (см) | Φ12,2 × 8,89 |
Вес нетто (кг) | 0,47 |
Питание | |
Питание | PoE, DC |
Потребляемая мощность (Вт, max) | 6,5 |
Нет отзывов об этом товаре.