Камера | |
Наклон | 0 - 90° |
Объектив (опционально) | f2,8мм, f4мм |
Объектив (тип) | Фиксированный |
Панорамирование | 0 - 360° |
Поворот | 0 - 360° |
Подсветка | 10м |
Разрешение | 2 MP (1920 × 1080) |
Светочувствительность (Люкс) | 0.002 @(F1.4, AGC ON ), 0 с ИК |
Угол обзора f2,8мм | 107,1° |
Угол обзора f4мм | 86,2° |
Основные характеристики | |
Вендор | Hikvision |
Тип устройства | IP Камера, кубическая |
Серия | 2xx6G2 Series |
Производительность | |
Smart функции | Обнаружение движения, Вмешательство в видео, Исключения |
Битрейт видео | 32 Кбит/с – 8 Мбит/с |
Дополнительный поток (50 Гц) | 640 × 480@25к/с, 640 × 360@25к/с |
Дополнительный поток (60 Гц) | 640 × 480@30к/с, 640 × 360@30к/с |
Кодирование видео | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
Локальное хранение | Поддержка MicroSD/SDHC/SDXC до 512Гб |
Основной поток (50 Гц) | 1920 × 1080@25к/с, 1280 × 720@25к/с |
Основной поток (60 Гц) | 1920 × 1080@30к/с, 1280 × 720@30к/с |
Третий поток (50 Гц) | 1920 × 1080@10к/с, 1280 × 720@10к/с, 640 × 480@10к/с, 640 × 360@10к/с |
Третий поток (60 Гц) | 1920 × 1080@10к/с, 1280 × 720@10к/с, 640 × 480@10к/с, 640 × 360@10к/с |
Улучшение изображения | BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120 dB |
Управление | iVMS-4200, Hik-Connect, Hik-Central, Web |
Физические параметры | |
Материал | Пластик |
Температура эксплуатации (°C) | -10 ~ +40 |
Габариты (см) | 10,29 × 6,52 × 3,26 |
Вес нетто (кг) | 0,12 |
Питание | |
Питание | PoE, DC |
Потребляемая мощность (Вт, max) | 7 |
Нет отзывов об этом товаре.