Камера | |
Наклон | 0 - 70° |
Объектив | f2,8мм - f12мм |
Объектив (тип) | Варифокальный |
Панорамирование | 0 — 355° |
Поворот | 0 - 355° |
Подсветка | 30м |
Разрешение | 5 MP (2560 × 1920) |
Светочувствительность (Люкс) | 0.005 @(F1.6, AGC ON ), 0 с ИК |
Угол обзора | 96 - 29° |
Основные характеристики | |
Вендор | Hikvision |
Тип устройства | IP Камера, купольная |
Серия | 1 Series |
Производительность | |
Smart функции | Обнаружение движения, Вмешательство в видео, Исключения |
Битрейт видео | 32 Кбит/с – 16 Мбит/с |
Дополнительный поток (50 Гц) | 1280 × 720@25к/с, 640 × 480@25к/с, 640 × 360@25к/с |
Дополнительный поток (60 Гц) | 1280 × 720@30к/с, 640 × 480@30к/с, 640 × 360@30к/с |
Кодирование видео | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
Локальное хранение | Поддержка MicroSD/SDHC/SDXC до 256Гб |
Основной поток (50 Гц) | 2560 × 1920@20к/с, 2560 × 1440@25к/с, 1920 × 1080@25к/с, 1280 × 720@25к/с |
Основной поток (60 Гц) | 2560 × 1920@20к/с, 2560 × 1440@30к/с, 1920 × 1080@30к/с, 1280 × 720@30к/с |
Улучшение изображения | WDR 120dB, BLC, 3D DNR |
Управление | iVMS-4200, Hik-Connect, Web |
Физические параметры | |
Материал | Металл |
Степень защиты | IP67, IK10 |
Температура эксплуатации (°C) | -30 ~ +60 |
Габариты (см) | Ø14,1 × 9,99 |
Вес нетто (кг) | 0,825 |
Питание | |
Питание | PoE, DC |
Потребляемая мощность (Вт, max) | 11,5 |
Нет отзывов об этом товаре.