Камера | |
Наклон | 0 - 90° |
Объектив | f2,8мм - f12мм |
Объектив (тип) | Варифокальный |
Панорамирование | 0 - 360° |
Поворот | 0 - 360° |
Подсветка | 50м |
Разрешение | 4 MP (2560 × 1440) |
Светочувствительность (Люкс) | 0.005 @(F1.6, AGC ON ), 0 с ИК |
Угол обзора | 95,9 - 29,2° |
Основные характеристики | |
Вендор | Hikvision |
Тип устройства | IP Камера, цилиндрическая |
Серия | 1 Series |
Производительность | |
Smart функции | Обнаружение движения, Вмешательство в видео, Исключения |
Битрейт видео | 32 Кбит/с – 8 Мбит/с |
Дополнительный поток (50 Гц) | 1280 × 720@25к/с, 640 × 480@25к/с, 640 × 360@25к/с |
Дополнительный поток (60 Гц) | 1280 × 720@24к/с, 640 × 480@24к/с, 640 × 360@24к/с |
Кодирование видео | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
Локальное хранение | Поддержка MicroSD/SDHC/SDXC до 256Гб |
Основной поток (50 Гц) | 2560 × 1440@20к/с, 1920 × 1080@25к/с, 1280 × 720@25к/с |
Основной поток (60 Гц) | 2560 × 1440@20к/с, 1920 × 1080@24к/с, 1280 × 720@24к/с |
Улучшение изображения | WDR 120dB, BLC, HLC, 3D DNR |
Управление | iVMS-4200, Hik-Connect, Web |
Физические параметры | |
Материал | Металл, Пластик |
Степень защиты | IP67 |
Температура эксплуатации (°C) | -30 ~ +60 |
Габариты (см) | Ø10,5 × 24,44 |
Вес нетто (кг) | 0,745 |
Питание | |
Питание | PoE, DC |
Потребляемая мощность (Вт, max) | 12,9 |
Нет отзывов об этом товаре.