Камера | |
Наклон | 0 - 180° |
Объектив (опционально) | f2.8мм, f4мм |
Объектив (тип) | Фиксированный |
Панорамирование | 0 - 360° |
Поворот | 0 - 360° |
Подсветка | 30м |
Разрешение | 5 MP (2560 × 1920) |
Светочувствительность (Люкс) | 0.003 @(F1.4, AGC ON), 0 с ИК |
Угол обзора f2.8мм | 98.0° |
Угол обзора f4мм | 75.3° |
Основные характеристики | |
Вендор | Hikvision |
Тип устройства | IP Камера, цилиндрическая |
Серия | 1 Series |
Производительность | |
Smart функции | Обнаружение движения, Вмешательство в видео, Исключения |
Битрейт видео | 32 Кбит/с – 16 Мбит/с |
Дополнительный поток (50 Гц) | 1280 × 720@25к/с, 640 × 480@25к/с, 640 × 360@25к/с |
Дополнительный поток (60 Гц) | 1280 × 720@30к/с, 640 × 480@30к/с, 640 × 360@30к/с |
Кодирование видео | H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG |
Локальное хранение | Поддержка MicroSD/SDHC/SDXC до 256Гб |
Основной поток (50 Гц) | 2560 × 1920@20к/с, 2560 × 1440@25к/с, 1920 × 1080@25к/с, 1280 × 720@25к/с |
Основной поток (60 Гц) | 2560 × 1920@20к/с, 2560 × 1440@30к/с, 1920 × 1080@30к/с, 1280 × 720@30к/с |
Улучшение изображения | WDR 120dB, 3D DNR, BLC |
Управление | iVMS-4200, Hik-Connect, Web |
Физические параметры | |
Степень защиты | IP67 |
Температура эксплуатации (°C) | -30 ~ +60 |
Габариты (см) | 17.76 х 6.78 х 6.62 |
Вес нетто (кг) | 0,27 |
Питание | |
Питание | PoE, DC |
Потребляемая мощность (Вт, max) | 6,5 |
Нет отзывов об этом товаре.