Основные характеристики | |
Вендор | Hikvision |
Тип устройства | Видеорегистратор |
Серия | DVR видеорегистраторы |
Производительность | |
AHD | 5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 5 MP(2560 × 1944)@12 fps, 4 MP(2560 × 1440)@30 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps |
HDCVI | 8 MP(3840 × 2160)@15 fps, 8 MP(3840 × 2160)@12 fps, 5 MP(2592 × 1944)@20 fps, 4 MP(2560 × 1440)@30 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps |
HDTVI | 8 MP(3840 × 2160)@15 fps, 8 MP(3840 × 2160)@12 fps, 3K(2960 x 1665)@20 fps, 5 MP(2560 × 1944)@20 fps, 5 MP(2560 × 1944)@12 fps, 4 MP(2560 × 1440)@30 fps, 4 MP(2560 × 1440)@25 fps, 3 MP@18 fps,1080p@30 fps, 1080p@25 fps,720p@30 fps, 720p@25 fps |
Битрейт | 32 Кбит/с - 10 Мбит/с |
Емкость диска(макс.) | 10Тб |
Интерфейсы | 2 × SATA, 2 × USB 2.0 |
Количество каналов: | 4 |
Параметры записи | 8 MP@8 fps/3K@12 fps/5 MP@12 fps/4 MP@15 fps/8 MP Lite@15 fps/3 MP@18 fps, 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N) |
Формат сжатия | H.265 Pro+, H.265 Pro, H.265, H.264+, H.264 |
Физические параметры | |
Вес нетто (без диска, кг) | 1,16 |
Температура эксплуатации (°C) | -10 ~ +55 |
Габариты (см) | 31,5 × 24,2 × 4,5 |
Питание | |
Питание | DC |
Потребляемая мощность (без диска,Вт, max) | 10 |
Нет отзывов об этом товаре.