Основные характеристики | |
Вендор | Dahua Technologies |
Порты коммутатора | |
LAN порты | 5 x GE |
Слот расширения портов | Нет |
Производительность | |
Буферная память | 1,5 Мбит |
Скорость пересылки пакетов | 7,44 Мп/с |
Внутренняя пропускная способность | 10 Гбит/с |
Размер таблицы MAC-адресов | 2000 |
Администрирование | |
Консольный порт | Нет |
Физические параметры | |
MTBF(лет) | 363,24 |
Диапазон рабочих температур (°C) | -0 ~ 45 |
Влажность при эксплуатации (%) | 5 ~ 95 |
Габариты (см) | 8,7 x 4,7 x 2,2 |
Вес нетто (кг) | 0,16 |
Питание | |
Питание | DC |
Нет отзывов об этом товаре.